top of page

GALERÍA
¿Tienes fotos de Héctor que quieras compartir?
Envíalas y las publicamos.
![]() Fuente:Pioneros Cancún | ![]() Fuente: Pioneros Cancún | ![]() Fuente: Pioneros de Cancún |
---|---|---|
![]() Fuente: Pioneros de Cancún | ![]() Fuente: Pioneros de Cancún | ![]() Fuente: Pioneros de Cancún |
![]() Fuente: Pioneros de Cancún | ![]() Fuente: Pioneros de Cancún | ![]() Fuente: Pioneros de Cancún |
![]() Fuente: Pioneros de Cancún | ![]() Fuente: Pioneros de Cancún | ![]() Fuente: Pioneros de Cancún |
![]() Hector HernandezFuente: Pioneros de Cancún | ![]() Fuente: Pioneros de Cancún | ![]() Fuente: Pioneros de Cancún |
![]() Fuente: Pioneros de Cancún | ![]() Fuente: Pioneros de Cancún | ![]() Fuente: Pioneros de Cancún |
![]() Fuente: Pioneros de Cancún | ![]() Fuente: Pïoneros de Cancún | ![]() Fuente: Pioneros de Cancún |
![]() Fuente: Pioneros de Cancún | ![]() Fuente: Pioneros de Cancún | ![]() Héctor en juego contra Halcones RojoFuente: Pioneros de Cancún |
![]() Fuente:Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa |
![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa |
![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa |
![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Toronto Raptors |
![]() Héctor tuvo 2 puntos, 3 rebotes y 1Fuente: Toronto Raptors | ![]() Héctor tuvo 11 puntos y 9 rebotes.Fuente: Prosports | ![]() Fuente:Sacramento Kings |
![]() Fuente:Sacramento Kings | ![]() Fuente: Prosports | ![]() Fuente: Maccabi Haifa |
![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa |
![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() | ![]() Fuente: Maccabi Haifa |
![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa |
![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa |
![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa |
![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa |
![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() 7 puntos, 4 rebotes y 1 asistenciaFuente: Portland Trail Blazers |
![]() Fuente:Maccabi Haifa | ![]() Fuente:Maccabi Haifa | ![]() Fuente:Maccabi Haifa |
![]() Fuente:Maccabi Haifa | ![]() Héctor tuvo 9 punotsFuente: Washington Wizards | ![]() Fuente: Washington Wizards |
![]() Fuente: Star-Telegram | ![]() | ![]() |
![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Entrenamiento en WashingtonFuente: Maccabi Haifa |
![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Llegada a WashingtonFuente: Maccabi Haifa |
![]() Aeropuerto WashingtonFuente: Maccabi Haifa | ![]() Héctor tuvo 5 puntos y 4 rebotesFuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa |
![]() Héctor tuvo 10 puntos en el partido.Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa |
![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa |
![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Héctor tuvo 13 puntos y 5 rebotes.Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa |
![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() 10 Puntos y 9 Rebotes.Fuente: Maccabi Haifa |
![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa |
![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Convivencia Con Los AficionadosFuente: Maccabi Haifa |
![]() Presentación del EquipoFuente: Maccabi Haifa | ![]() Héctor Llevará el Número 22Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Celebrando Año Nuevo en IsraelFuente: Maccabi Haifa |
![]() Roster 2014-2015Fuente: Maccabi Haifa | ![]() Héctor mundial de EspañaFuente: Fox Sports la | ![]() México pasa a octavosFuente:FIBA |
![]() Fuente:FIBA | ![]() Fuente:FIBA | ![]() Fuente:FIBA |
![]() HéctorFuente:FIBA | ![]() Fuente:FIBA | ![]() 12Fuente:FIBA |
![]() Consiguió su primer doble doble.Fuente:FIBA | ![]() HéctorFuente:FIBA | ![]() México vs AustraliaFuente:FIBA |
![]() México- AngolaFuente:FIBA | ![]() TripleFuente:FIBA | ![]() Tiro de tresFuente:FIBA |
![]() Ataque al aroFuente:FIBA | ![]() Primer juego ganando ante AngolaFuente:FIBA | ![]() Héctor y GustavoFuente:FIBA |
![]() HernándezFuente:FIBA | ![]() México vs AngolaFuente:FIBA | ![]() Hernandez 12Fuente: Imago7 |
![]() México Vs EsloveniaFuente:FIBA | ![]() Sergio dando instruccionesFuente: FIBA | ![]() México Vs LituaniaFuente: FIBA |
![]() La Selección a su llegada a EspañaFuente: Orlando Mendez | ![]() Héctor HernádnezFuente: 20 Minutos | ![]() México Vs Argentina en Tres NacionesFuente: Basquetbol Mexicano |
![]() México Vs Brasil en Tres NacionesFuente: Terra | ![]() Festejo de MéxicoFuente: Internet | ![]() Campeones Centrobasket 2014Fuente: Reforma |
![]() México Y Puerto Rico FinalFuente: Imago7 | ![]() Medalla De Oro Para MéxicoFuente: Internet | ![]() Podium Centrobasket 2014Fuente: Internet |
![]() Trofeo y Medallas Centrobasket 2014Fuente: Mexsport | ![]() Campeones Giron, Hernandez y MezaFuente: Internet | ![]() México Vs Puerto RicoFuente: Internet |
![]() Centrobasquet 2014Fuente de la Foto: Samuel Vélez/FIBA Américas | ![]() Campeones FIBA Américas 2013 | ![]() Héctor |
![]() Selección Mexicana de Basqeutbol | ![]() Firma de autógrafos en FashionAutor: Jose Luis Gonzalez Gameros | ![]() |
![]() Hospital Infantil de Chihuahua | ![]() Fuente: Atléticos San Germán | ![]() Fuente: Atléticos San Germán |
![]() Fuente: Atléticos San Germán | ![]() Fuente: Atléticos San Germán | ![]() |
![]() Fuente: Pioneros de Cancún | ![]() Fuente: Pioneros de Cancún | ![]() Fuente: Pioneros de Cancún |
![]() Teporaca de Plata | ![]() Fuente: Pioneros de Cancún | ![]() Fuente: LNBP |
![]() Fuente: Pioneros de Cancún | ![]() | ![]() En los Pinos |
![]() Fuente: FIBA Americas | ![]() Fuente: FIBA Americas | ![]() Fuente: Selecion Mexicana de Baloncesto |
![]() Fuente: El Diario | ![]() Fuente: Pioneros de Cancún | ![]() Fuente: Pioneros de Cancún |
![]() Fuente: Pioneros de Cancún | ![]() Fuente: LNBP | ![]() Fuente: FIBA AMERICAS |
![]() Fuente: FIBA AMERICAS | ![]() CampeonesFuente: FIBA | ![]() Fuente: FIBA |
![]() Fuente: FIBA Americas 2012 | ![]() Fuente: FIBA | ![]() Fuente: FB Halcones Uv de Xalapa |
![]() XFuente: FB Halcones Uv de Xalapa | ![]() Fuente:Halcones Uv de Xalapa | ![]() Fuente:Halcones Uv de Xalapa |
![]() Fuente: Halcones UV | ![]() Fuente: Halcones UV | ![]() CampeonesFuente: LNBP |
![]() Selección | ![]() Héctor Virito Hernández | ![]() Selección Mexicana |
![]() Fuente: LNBP | ![]() Halcones de XalapaFuente: LNBP | ![]() Fuente: politica.mx |
![]() Fuente:: http://paulymouse.blogspot.com/2008/01/la-olvidada-seleccion-mexicana-de.html | ![]() XalapaFuente: Halcones de Xalapa |
bottom of page